WIEN, 23. Juni. /FREILANDMAGAZIN/. Wie steht es um die Wettbewerbsfähigkeit der Alpenrepublik? Eine Antwort auf diese Frage liefert das am 20. Juni 2023 erschienene World Competitiveness Ranking 2023 der privaten Wirtschaftshochschule IMD. Die Studie bewertet jedes Jahr Länder auf der Basis von 336 Kriterien aus vier Bereichen.
Gesamt- und Faktorranking – Fünf Jahre
Österreich fällt im fünf Jahresvergleich 2019 – 2023 von Platz 19 auf Platz 24 zurück.
Land | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Argentinien | 61 | 62 | 63 | 62 | 63 |
Australien | 18 | 18 | 22 | 19 | 19 |
Österreich | 19 | 16 | 19 | 20 | 24 |
Bahrain | – | – | – | 30 | 25 |
Belgien | 27 | 25 | 24 | 21 | 13 |
Botswana | – | – | 61 | 58 | 59 |
Brasilien | 59 | 56 | 57 | 59 | 60 |
Bulgarien | 48 | 48 | 53 | 53 | 57 |
Kanada | 13 | 8 | 14 | 14 | 15 |
Chile | 42 | 38 | 44 | 45 | 44 |
China | 14 | 20 | 16 | 17 | 21 |
Kolumbien | 52 | 54 | 56 | 57 | 58 |
Kroatien | 60 | 60 | 59 | 46 | 50 |
Zypern | 41 | 30 | 33 | 40 | 45 |
Tschechien | 33 | 33 | 34 | 26 | 18 |
Dänemark | 08 | 02 | 03 | 01 | 01 |
Estland | 35 | 28 | 26 | 22 | 26 |
Finnland | 15 | 13 | 11 | 08 | 11 |
Frankreich | 31 | 32 | 29 | 28 | 33 |
Deutschland | 17 | 17 | 15 | 15 | 22 |
Griechenland | 58 | 49 | 46 | 47 | 49 |
Sonderverwaltungszone Hongkong | 02 | 05 | 07 | 05 | 07 |
Ungarn | 47 | 47 | 42 | 39 | 46 |
Island | 20 | 21 | 21 | 16 | 16 |
Indien | 43 | 43 | 43 | 37 | 40 |
Indonesien | 32 | 40 | 37 | 44 | 34 |
Irland | 07 | 12 | 13 | 11 | 02 |
Israel | 24 | 26 | 27 | 25 | 23 |
Italien | 44 | 44 | 41 | 41 | 41 |
Japan | 30 | 34 | 31 | 34 | 35 |
Jordanien | 57 | 58 | 49 | 56 | 54 |
Kasachstan | 34 | 42 | 35 | 43 | 37 |
Korea Rep. | 28 | 23 | 23 | 27 | 28 |
Kuwait | – | – | – | – | 38 |
Lettland | 40 | 41 | 38 | 35 | 51 |
Litauen | 29 | 31 | 30 | 29 | 32 |
Luxemburg | 12 | 15 | 12 | 13 | 20 |
Malaysia | 22 | 27 | 25 | 32 | 27 |
Mexiko | 50 | 53 | 55 | 55 | 56 |
Mongolei | 62 | 61 | 60 | 61 | 62 |
Niederlande | 06 | 04 | 04 | 06 | 05 |
Neuseeland | 21 | 22 | 20 | 31 | 31 |
Norwegen | 11 | 07 | 06 | 09 | 14 |
Peru | 55 | 52 | 58 | 54 | 55 |
Philippinen | 46 | 45 | 52 | 48 | 52 |
Polen | 38 | 39 | 47 | 50 | 43 |
Portugal | 39 | 37 | 36 | 42 | 39 |
Katar | 10 | 14 | 17 | 18 | 12 |
Rumänien | 49 | 51 | 48 | 51 | 48 |
Saudi-Arabien | 26 | 24 | 32 | 24 | 17 |
Singapur | 01 | 01 | 05 | 03 | 04 |
Slowakische Republik | 53 | 57 | 50 | 49 | 53 |
Slowenien | 37 | 35 | 40 | 38 | 42 |
Südafrika | 56 | 59 | 62 | 60 | 61 |
Spanien | 36 | 36 | 39 | 36 | 36 |
Schweden | 09 | 06 | 02 | 04 | 08 |
Schweiz | 04 | 03 | 01 | 02 | 03 |
Taiwan, China | 16 | 11 | 08 | 07 | 06 |
Thailand | 25 | 29 | 28 | 33 | 30 |
Truthahn | 51 | 46 | 51 | 52 | 47 |
Vereinigte Arabische Emirate | 05 | 09 | 09 | 12 | 10 |
Großbritannien | 23 | 19 | 18 | 23 | 29 |
Reh | 03 | 10 | 10 | 10 | 09 |
Venezuela | 63 | 63 | 64 | 63 | 64 |
Rangliste vollständige Ergebnisliste
Österreich fällt im Jahresvergleich 2022/2023 von Platz 20 auf Platz 24 zurück.
2023 | Land | 2022 | Ranking-Änderung | |
---|---|---|---|---|
01 | Dänemark | 01 | – | |
02 | Irland | 11 | +9 | ↑ |
03 | Schweiz | 02 | -1 | ↓ |
04 | Singapur | 03 | -1 | ↓ |
05 | Niederlande | 06 | +1 | ↑ |
06 | Taiwan, China | 07 | +1 | ↑ |
07 | Sonderverwaltungszone Hongkong | 05 | -2 | ↓ |
08 | Schweden | 04 | -4 | ↓ |
09 | Reh | 10 | +1 | ↑ |
10 | Vereinigte Arabische Emirate | 12 | +2 | ↑ |
11 | Finnland | 08 | -3 | ↓ |
12 | Katar | 18 | +6 | ↑ |
13 | Belgien | 21 | +8 | ↑ |
14 | Norwegen | 09 | -5 | ↓ |
15 | Kanada | 14 | -1 | ↓ |
16 | Island | 16 | – | |
17 | Saudi-Arabien | 24 | +7 | ↑ |
18 | Tschechien | 26 | +8 | ↑ |
19 | Australien | 19 | – | |
20 | Luxemburg | 13 | -7 | ↓ |
21 | China | 17 | -4 | ↓ |
22 | Deutschland | 15 | -7 | ↓ |
23 | Israel | 25 | +2 | ↑ |
24 | Österreich | 20 | -4 | ↓ |
25 | Bahrain | 30 | +5 | ↑ |
26 | Estland | 22 | -4 | ↓ |
27 | Malaysia | 32 | +5 | ↑ |
28 | Korea Rep. | 27 | -1 | ↓ |
29 | Großbritannien | 23 | -6 | ↓ |
30 | Thailand | 33 | +3 | ↑ |
31 | Neuseeland | 31 | – | |
32 | Litauen | 29 | -3 | ↓ |
33 | Frankreich | 28 | -5 | ↓ |
34 | Indonesien | 44 | +10 | ↑ |
35 | Japan | 34 | -1 | ↓ |
36 | Spanien | 36 | – | |
37 | Kasachstan | 43 | +6 | ↑ |
38 | Kuwait | – | ||
39 | Portugal | 42 | +3 | ↑ |
40 | Indien | 37 | -3 | ↓ |
41 | Italien | 41 | – | |
42 | Slowenien | 38 | -4 | ↓ |
43 | Polen | 50 | +7 | ↑ |
44 | Chile | 45 | +1 | ↑ |
45 | Zypern | 40 | -5 | ↓ |
46 | Ungarn | 39 | -7 | ↓ |
47 | Truthahn | 52 | +5 | ↑ |
48 | Rumänien | 51 | +3 | ↑ |
49 | Griechenland | 47 | -2 | ↓ |
50 | Kroatien | 46 | -4 | ↓ |
51 | Lettland | 35 | -16 | ↓ |
52 | Philippinen | 48 | -4 | ↓ |
53 | Slowakische Republik | 49 | -4 | ↓ |
54 | Jordanien | 56 | +2 | ↑ |
55 | Peru | 54 | -1 | ↓ |
56 | Mexiko | 55 | -1 | ↓ |
57 | Bulgarien | 53 | -4 | ↓ |
58 | Kolumbien | 57 | -1 | ↓ |
59 | Botswana | 58 | -1 | ↓ |
60 | Brasilien | 59 | -1 | ↓ |
61 | Südafrika | 60 | -1 | ↓ |
62 | Mongolei | 61 | -1 | ↓ |
63 | Argentinien | 62 | -1 | ↓ |
64 | Venezuela | 63 | -1 | ↓ |
Lesen Sie weiter
- DEMOKRATIE Jetzt! – „Meilensteine”
- Österreichischer Demokratie Monitor 2022: Nur mehr 34% mit politischem System zufrieden
- Rangliste der Pressefreiheit: Österreich fällt von Platz 18 auf Platz 31 zurück
- Demokratie-Index 2023: Österreich erneut herabgestuft
- Inflation bei 20% – Regierung muss weg
- Österreich: 96% mehr Firmenpleiten als 2021 – Insolvenzstatistik 1. – 3. Quartal 2022 final
- Land der Schuldenberge – 175 Milliarden Euro im Sumpf CORONAs versenkt?
- Im Schatten der Restdemokratie
- Regierung plant Krisensicherheitsgesetz – Volksabstimmung gefordert
- ORF – Kommunistisches Zwangsfernsehen muss weg
- Kategorie Versammlungen
Foto: Pixabay / stux – Redaktion