WIEN, 19. Jänner. /FM/. Die SPÖ-Neos Koalition hat Wien in der laufenden Regierungsperiode nachhaltig abgewirtschaftet. Der Schuldenstand beträgt 11 Milliarden Euro. Die Stadtregierung hat ganze Arbeit geleistet. Grundlage dieses Desasters sind eine gescheiterte Energie-, Migrations-, Bildungs- und Wirtschaftspolitik. Ludwig und Co. müssen weg!
Schuldenstände der letzten Jahre
Jahr | Schulden Wien | % Landesbudget | |
2023 | EUR | 10.991.000.000 | |
2022 | EUR | 9.646.000.000 | 59,74% |
2021 | EUR | 9.908.000.000 | 67,19% |
2020 | EUR | 8.496.000.000 | 68,33% |
2019 | EUR | 7.429.000.000 | 52,27% |
2018 | EUR | 7.494.000.000 | 53,54% |
2017 | EUR | 7.289.000.000 | 49,61% |
2016 | EUR | 6.955.000.000 | 51,97% |
2015 | EUR | 6.440.000.000 | 49,23% |
2014 | EUR | 5.827.000.000 | 47,21% |
2013 | EUR | 5.640.000.000 | 45,22% |
2012 | EUR | 5.250.000.000 | 42,60% |
2011 | EUR | 5.236.070.000 | 43,33% |
2010 | EUR | 4.230.110.000 | 35,60% |
2009 | EUR | 2.801.160.000 | 24,75% |
2008 | EUR | 2.180.520.000 | 19,69% |
https://staatsschulden.at/wien
Quellen
[1] Statistik Austria: Öffentlicher Schuldenstand nach Teilsektoren des Staates und Bundesländern
[2] Rechnungshof: Konsolidierungsmaßnahmen der Länder
Foto: wikimedia.org / Redaktion